Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Dopro
Certification: ISO CE
Numéro de modèle: DPXTG50
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 80-8000
Détails d'emballage: Export de boîtes en bois ou de palettes
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Capacité d'approvisionnement: 7000 pièces par mois
Nom: |
Excavatrice Drum Cutter |
Objets applicables: |
opérations de concassage telles que l'exploitation minière et la construction de routes |
Caractéristiques: |
Résistant et durable |
Nom: |
Excavatrice Drum Cutter |
Objets applicables: |
opérations de concassage telles que l'exploitation minière et la construction de routes |
Caractéristiques: |
Résistant et durable |
Accessoire d'excavatrice Fraise à tambour d'excavatrice pour 330 330C EX300 ZX300 HD1023 SK200 DX200 R200 R210LC 10-40TON
Qu'est-ce qu'un coupeur de tambour dans l'exploitation minière ?
Les accessoires de fraise à tambour pour excavatrice peuvent être utilisés pour l'excavation de roches, la démolition, le détartrage souterrain, le profilage de tunnels, le creusement de tranchées et d'autres applications.
Produisez un profil extrêmement précis lors des travaux d'excavation et de creusement de tunnels ou lors de la préparation de surface. Réutilisez le matériau excavé à grain fin pour le remblayage. Moins de vibrations réduisent la fatigue lors du travail. Réduisez le risque de dommages sur et autour du chantier. Utilisez les unités de coupe dans les zones sensibles au bruit, car elles fonctionnent relativement silencieusement. Les principaux composants - le moteur hydraulique à l'intérieur de la fraise à tambour - sont fabriqués par nos soins.
Excavateur fraiseur
Coupe-tambour
Objets applicables : opérations de concassage telles que l'exploitation minière et la construction de routes
Caractéristiques du produit
◆ Adoptant un système de transmission à engrenage droit importé d'Allemagne, robuste et durable ;
Installer un moteur hydraulique à couple élevé et double puissance à entraînement direct ;
Les roulements sont constitués de roulements FAG de grande taille importés d'Allemagne pour garantir une longue durée de vie.
CARACTÉRISTIQUES
◆Engrenages droits extrêmement robustes.
◆L'extrême compacité et le centre de gravité bas améliorent
équilibre et réduit considérablement la tension sur l'excavatrice
bras, éliminant les vibrations d'impact.
◆Le système unique de double moteur à entraînement direct offre une
efficacité tout en atteignant des taux de production dépassant largement les
capacités des broyeurs à roche conventionnels.
◆Idéalement adapté aux travaux d'excavation, d'exploitation minière,
creusement de tunnels, de tranchées, de démolition et d'exploitation de carrières.
Modèle | Unité | DPAD01 | DPAD02 | DPAD03 | DPAD04 | Modèle | Uhit | DPAD08 | DPAD09 | DPAD10 | DPAD11 | |||
Escavateur approprié | tonne | 0,7 à 25 | 25-6 | 5 à 10 | 30 à 50 | Excavateur approprié | tonne | 9 à 12 | 12 à 18 | 18 à 25 | 26 à 38 | |||
Puissance d'entrée maximale | kW | 95 | 22 | 44 | 140 | Puissance d'entrée maximale | kW | 29 | 41 | 70 | 110 | |||
Maximum Comment | Mmin | 600 | 650 | 1 000 | 5 400 | Maximum Comment | Vmin | 1 125 | 1 320 | 3200 | 4 600 | |||
Recommandé Fow | Vmin | 300 | 400 | 800 | 3 600 | Recommandé Comment | Vmin | 600 | 1 200 | 2200 | 3 200 | |||
Pression maximale | bar | 225 | 400 | 400 | 400 | Pression maximale | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Couple de l'arbre de sortie | bar | 1,095 Nmg225 | 3 750 Nmg320 | 4,288 Nma320 | 40325 Nm à 320 | Couple de l'arbre de sortie | bar | 3 570 Nm à 300 | 6320 Nm à 320 | 14272 Nm à 320 | 21 376 Nma320 | |||
Force PDK | bar | 8,11 kNa225 | 21,8 kNa320 | 24,9 kNa320 | 1178 kNa320 | PckForce | bar | 170 kNa300 | 26,6 kNa320 | 44,2 kNa320 | 63,2 kNa320 | |||
Vitesse de l'arbre de sortie | Mmin | 98,0 tr/min à 30 | 500 tr/min mg40 | 95,0 tr/min 80 | 496 tr/min à 360 | Vitesse de l'arbre de sortie | Vmin | 80,0 tr/min à 60 | 95,0 tr/min 120 | 780 tr/min mg220 | 76,0 tr/min à 320 | |||
Vitesse de déplacement | Vmin | 1,4 m/s à 30 | 0,9 m/s à 40 | 1,7 m/s à 80 | 18 m/s à 360 | Vitesse de sélection | Vmin | 18m/se60 | 24m/sa120 | 2,2 m/sa220 | 2,7 m/sa320 | |||
Poids unitaire | kg | 66 | 181 | 1925 | 18 | Poids unitaire | kg | 426 | 595 | 1.17 | 1.444 | |||
Nombre de Pdks | mm Jarret |
50(140) | 32(19,4) | 32(194) | barrage de 54 | 38 mm) | Nombre de choix | mm Jarret |
56(194 | 64(19,4 | 64(25,4) | 60(38/30) | |||
Boîte de vitessesRéduction | Réduction de la boîte de vitesses | |||||||||||||
Mode | Unité | DPAD⁰5 | DPAD06 | DPAD07 | Mode | Unité | DPAD12 | DPAD13 | DPAD14 | DPAD15 | ||||
Évacuateur approprié | tonne | 42 à 50 | 50 à 65 | 65 à 125 | Excavatrice appropriée | tonne | 15 à 25 | 26 à 38 | 15 à 25 | 26 à 38 | ||||
Puissance d'entrée maximale | kW | 140 | 220 | 400 | Puissance d'entrée maximale | kW | 70 | 110 | 70 | 110 | ||||
Maximum Comment | Vmin | 5 400 | 6 800 | 1.000,0 | Maximum Comment | Vmin | 3 200 | 4 600 | 320)0 | 4 600 | ||||
Recommandé Fow | Vmin | 3 600 | 5 400 | 8 000 | Devenir recommandéComment | Vmin | 2 200 | 3 200 | 2 200 | 3 200 | ||||
Pression maximale | bar | 400 | 400 | 400 | Pression de Madmum | bar | 400 | 450 | 400 | 400 | ||||
Couple de l'arbre de sortie | bar | 37830Nma350 | 46,990 Nm à 350 | 111650 Nm à 320 | Couple de l'arbre de sortie | bar | 14 272 Nma320 | 21376 Nm à 320 | 14272Nma320 | 21 376 Nma320 | ||||
Force PDK | bar | 104,1 kNa350 | 129,4 kNa350 | 241,4 kNa320 | Force Pidk | bar | 442 kNa320 | 63,2 kNa320 | 44,2 kNa320 | 63,2 kNa320 | ||||
Vitesse de l'arbre de sortie | Vmin | 53,0 tr/min à 360 | 64,2 tr/min à 540 | 400 tr/min 800 | Vitesse de l'arbre de sortie | Vmin | 78,0 tr/min mg220 | 76,0 tr/min mg320 | 780 tr/min mg220 | 76,0 tr/min mg320 | ||||
Vitesse Pdk | Vmin | 20m/sa360 | 24 m/s à 540 | 1,94 m/sa800 | Vitesse de sélection | Vmin | 2,2 msa220 | 2,7 m/sa320 | 2,2 m/sa220 | 2,7 m/sa320 | ||||
Poids unitaire | kg | 2.458 | 2.478 | 5.42 | Poids léger | kg | 8858 | 9682 | 962 | 1.173 | ||||
Mo de Pdks | mm | 54(38/30) | 5438/30) | 76(38/30) | Nombre de choix | mm Jarret |
32(250) | 30(38/30) | 32(25,4 | 30(38/30 | ||||
Réduction de la boîte de vitesses | ||||||||||||||
UCamooxruccocuon |